工程咨询工作流程图
序号 | 工作流程 | 应收集的文件、资料 | 管理要求 | 形成的记录 | |
1 | 咨询准备策划阶段 | 1)签订咨询合同 | 为取得咨询项目开展的各项工作,包括获取业务信息,接受委托人的邀请,提供咨询服务书,踏勘现场,了解情况等 | 通过与顾客的持续交流反馈信息以确定其需求,明确咨询标的,目的及相关事项 | 咨询合同 |
2)制定咨询实施计划 | 工程咨询项目基本信息(项目名称、任务性质、顾客要求、项目大纲等)、资源配置情况、工作过程和进度安排 | 建立组织结构,确定参与人员和专家组名单,并明确各自的职责、权限和沟通方式,确定由谁完成任务;确定合时开始和结束任务,完成哪些任务等 | 咨询实施计划 | ||
3)咨询资料的收集整理 | 咨询实施计划、收集业主咨询服务所需的资料 | 根据合同明确标的内容,开列由顾客提供的资料清单 | 顾客资料清单 | ||
2 | 实施阶段 | 1)收集和熟悉有关咨询依据 | 国民和地方经济发展规划、行业部门的发展规划,国民经济建设的方针政策、任务和技术经济政策;有关法律法规及国家颁布的产业政策、土地政策、环境保护政策、资源利用政策、税收政策、金融政策等;国家正式颁布的技术法规和技术标准以及有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等;国家颁布的有关项目评价的基本参数和指标;与项目有关的各种市场信息资料或社会公众要求;以往类似咨询提供的信息 | 确保收集的有关咨询依据的真实性和时效性 | 收集与咨询依据相关的资料、文件 |
2)根据咨询实施计划开展工程咨询的各项工作 | 咨询实施计划、顾客资料清单、咨询依据相关收集资料 | 形成初步专家评估意见、咨询评审记录表并征询有关各方的意见格式 | 咨询评审记录表、初步专家评估意见 | ||
3)咨询成果文件的校审 | 咨询实施计划、顾客资料清单、咨询依据相关收集资料、咨询评审记录表 | 确保咨询成果文件的真实性和科学性,内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定和要求,项目齐全、指标正确、计算可行,工程效益(经济效益、社会效益、环境效益)分析方法正确,符合实际、结论可靠。校审后的咨询成果文件项目负责人签发,并对其质量负责 | 咨询文件校审记录表、专家评估意见、咨询文件会签批准表 | ||
3 | 终结阶段 | 1)咨询成果交付与资料交接 | 咨询实施计划、顾客资料清单、咨询依据相关收集资料、咨询评审记录表、咨询文件会签批准表、专家评估意见及相关资料 | 召开咨询成果的审定会议或签批确定咨询成果资料,所交付的咨询成果文件的数量、规格、形式等应满足咨询合同的规定 | 电子版资料录入针式管理器,资料移交清单 |
2)咨询资料的整理归档 | 咨询实施计划、顾客资料清单、咨询依据相关收集资料、咨询评审记录表、咨询文件会签批准表、专家评估意见及相关资料 | 符合档案管理制度有关规定 | 归档资料形成“卷内目录” |
文档为doc格式